La Oficina Nacional de Defensa Publica brindo asistencia jurídica gratuita a 39 mil 192 personas, durante el trimestre abril-junio 2021.
De los 39 mil192 asistidos, 37 mil 419 correspondió a personas adultas y mil 773 casos de adolescentes.
La Defensa Pública representa al usuario en conflicto con la ley penal, que por cualquier causa carezcan de abogado, así como llevar a cabo cualquier acción que tienda a asegurar los derechos de los asistidos.
El acompañamiento jurídico va desde el primer acto del procedimiento hasta la desvinculación del sistema penal. Los defensores públicos no reciben influencias o presiones internas o externas en el ejercicio de sus funciones, porque tienen independencia funcional.
Casos por jurisdicciones.
| Jurisdicciones | Ordinario | Adolescentes | Totales |
| Santo Domingo | 8,975 | 650 | 9,625 |
| La Vega | 4,102 | 45 | 4,147 |
| Santiago | 3,415 | 240 | 3,655 |
| Monte Plata | 3,211 | 103 | 3314 |
| Santo Domingo Oeste | 2,196 | 0 | 2,196 |
| San Pedro de Macorís | 1,560 | 215 | 1,775 |
| Cotuí | 1,380 | 20 | 1,400 |
| San Juan de la Maguana | 1,322 | 0 | 1322 |
| Distrito Nacional | 953 | 276 | 1,229 |
| Bonao | 980 | 38 | 1,018 |
| San Cristóbal | 939 | 41 | 980 |
| Montecristi | 915 | 0 | 915 |
| Mao | 859 | 0 | 859 |
| La Romana | 764 | 52 | 816 |
| Barahona | 783 | 0 | 783 |
| Baní | 745 | 0 | 745 |
| San José de Ocoa | 667 | 5 | 672 |
| Moca | 576 | 0 | 576 |
| Puerto Plata | 473 | 11 | 484 |
| Higüey | 431 | 21 | 452 |
| Seybo | 415 | 35 | 450 |
| San Francisco de Macorís | 336 | 0 | 336 |
| Villa Altagracia | 322 | 0 | 322 |
| Neyba | 233 | 0 | 233 |
| Constanza | 216 | 13 | 229 |
| Azua | 152 | 0 | 152 |
| Hato Mayor | 143 | 8 | 151 |
| Santiago Rguez | 98 | 0 | 98 |
| Dajabón | 95 | 0 | 95 |
| Salcedo | 65 | 0 | 65 |
| Pedernales | 64 | 0 | 64 |
| Elías Piña | 34 | 0 | 34 |
| Total | 37,419 | 1,773 | 39,192 |


